BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian Per Siklus
Perolehan data pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada tiap siklus sebagai berikut:
Tabel 4.1
Daftar nilai siswa tiap siklus
Nomor | Nama Siswa | JK | Siklus | jumlah nilai | |||||
Urut | Induk | L | P | pra | 1 | 2 | |||
| |||||||||
1 | 0809.1.001 | AHMAD SYABIL MANGGUS | L | | 70 | 60 | 100 | 230 | |
2 | 0809.1.002 | ALIF FIRDAUS | L | | 80 | 45 | 100 | 225 | |
3 | 0809.1.003 | ANNISA SALSABILA | | P | 68 | 100 | 93 | 261 | |
4 | 0809.1.004 | ARIQ ATHALLAH HAIKAL | L | | 90 | 60 | 100 | 250 | |
5 | 0809.1.005 | BELIA EKA OKTAVIANY | | P | 60 | 75 | 93 | 228 | |
6 | 0809.1.006 | DAFFA PASYA ISLAMI | L | | 60 | 50 | 80 | 190 | |
7 | 0809.1.007 | DHAIFULLOH WAAFI R. | L | | 60 | 90 | 80 | 230 | |
8 | 0809.1.009 | EKA SEPTIANTI A. | | P | 64 | 70 | 93 | 227 | |
9 | 0809.1.010 | FADHLAN HISYAM | L | | 60 | 65 | 80 | 205 | |
10 | 0809.1.011 | FAISAL ADLI | L | | 60 | 87 | 93 | 240 | |
11 | 0809.1.012 | FATIMAH NURUL ILMI | | P | 100 | 25 | 100 | 225 | |
12 | 0809.1.014 | HEMBANG MARTUA P.H. | L | | 70 | 87 | 100 | 257 | |
13 | 0809.1.015 | IAN SYADEWA | L | | 80 | 72 | 87 | 239 | |
14 | 0809.1.016 | INTAN NURUNNISA UTAMI | | P | 60 | 65 | 87 | 212 | |
15 | 0809.1.017 | JIHAN EVA SALMA | | P | 60 | 100 | 80 | 240 | |
16 | 0809.1.018 | LUKI SOSIA SETIA | | P | 60 | 87 | 100 | 247 | |
17 | 0809.1.020 | MUHAMAD FIGO A. | L | | 60 | 60 | 47 | 167 | |
18 | 0809.1.021 | MUHAMMAD HAYDAR A. | L | | 80 | 87 | 100 | 267 | |
19 | 0809.1.022 | MUHAMMAD LATIF | L | | 90 | 60 | 100 | 250 | |
20 | 0809.1.024 | NABIL LUTHFI ABYAN | L | | 78 | 50 | 93 | 221 | |
21 | 0809.1.025 | NADIA MAHARANI A. | | P | 60 | 95 | 100 | 255 | |
22 | 0809.1.026 | NISRINA NURUL FATHIN | | P | 60 | 65 | 93 | 218 | |
23 | 0809.1.027 | NURMA FADHILLA | | P | 60 | 100 | 80 | 240 | |
24 | 0809.1.028 | PUTRI LARASATI HAKIM | | P | 60 | 87 | 93 | 240 | |
25 | 0809.1.029 | RAFISYA INDI R. | | P | 60 | 77 | 100 | 237 | |
26 | 0809.1.030 | RANDY IRSYAD HAKIM | L | | 60 | 87 | 93 | 240 | |
27 | 0809.1.031 | RIZKITA SOPHIANA | | P | 60 | 77 | 100 | 237 | |
28 | 0809.1.032 | RYANDANA SETYAWAN | L | | 60 | 87 | 100 | 247 | |
29 | 0809.1.034 | STEVANY KARAUWAN | | P | 62 | 55 | 100 | 217 | |
30 | 0809.1.036 | THAARIQ HIDAYAT | L | | 80 | 55 | 73 | 208 | |
31 | 0809.1.037 | TITO TRIATMAJA | L | | 62 | 70 | 73 | 205 | |
32 | 0809.1.039 | WAHYU SETIYO NUGROHO | L | | 90 | 65 | 100 | 255 | |
33 | 0809.1.040 | WULAN MUTIARA I. | | P | 80 | 25 | 67 | 172 | |
34 | 0809.1.042 | ZALFA KAMILA AZZAHRA | | P | 67 | 87 | 80 | 234 | |
35 | 0809.1.106 | MUHAMMAD THORIQ D. | L | | 60 | 75 | 100 | 235 | |
36 | 0910.2.151 | INDRAWAN AZIZ | L | | 67 | 87 | 100 | 254 | |
37 | 1011.3.153 | LOLITA AMELIA NURWEDI | | P | 72 | 87 | 100 | 259 | |
38 | 1011.3.160 | SHAFIGA DEWI N | | P | 71 | 50 | 100 | 221 | |
39 | 1011.3.161 | ALFIAN HADI SAPUTRA | L | | 60 | 95 | 100 | 255 | |
40 | 1011.3.162 | MUTIARA ADINDA PUTRI | | P | 64 | 95 | 87 | 246 | |
41 | | A.DEERIEL NAINTY A | L | | 60 | 60 | 67 | 187 | |
42 | | DECRIANSYAH ALIZAR | L | | 60 | 77 | | 137 | |
| | | | | | | | | |
jumlah | | | 2695 | 2948 | 3512 | | |||
Rata - rata kelas | | | 67.375 | 73.7 | 90.051 | | |||
Maksimal | | | | 100 | 100 | 100 | | ||
Minimal | | | | 60 | 25 | 47 | | ||
Median | | | | 60 | 77 | 93 | | ||
Dengan demikian peneliti dapat menguraikan penjelasan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang peneliti sampaikan dikelas mengacu pada table 4.1 dan grafik kemajuan persiklus. Penjelasan tiap siklus penulis uraikan sebagai berikut :
Ø Pra Siklus.
Pada pra siklus nilai yang diperoleh siswa cukup artinya penguasaan materi siswa akan konsep bilangan cukup pula, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1, dimana pada pra siklus siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas atau sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum yaitu 20 orang siswa saja, sementara jumlah siswa 42 orang, atau setara dengan 47,6 %, ini berarti banyak siswa yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ,ini disebabkan, Guru hanya menggunakan metode tunggal yaitu ceramah dan penjelas singkat. Dalam mengajar guru media, tapi masih sederhana.( berupa lembaran kertas segi empat ). Anak masih merasa asing terhadap metode diskusi yang diterapkan guru.Beberapa anak masih asik dengan dunianya dan malu untuk bertanya.
Ø Siklus 1.
Pada siklus 1 perolehan nilai siswa telah meningkat, dari 20 siswa saja pada pra siklus, kini pada siklus 1 menjadi 29 siswa atau setra dengan 69,05 %, karena dalam proses belajar mengajar, peneliti telah menggunakan media pembelajaran dan diskusi kelompok.Selain itu media pembelajaran dapat berfungsi ,1. Media pembelajaran dapat mengatasi berbagaiketerbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media pembelajaran mengatasi ruang kelas.
Ø Siklus 2.
Pada siklus 2 kemampuan penguasaan materi siswa semakin membaik, dari 29 siswa pada siklus 1, kini menjadi 39 siswa atau setara dengan 95,24 %, ini dapat dilihat dari perolehan nilai siswa yang dapat dikatakan berhasil, ini disebabkan peneliti menggunakan metode diskusi, karena metode diskusi mempunyai kelebihan antara lain, (1)Peserta didik memperoleh kesempatan untuk berpikir secara aktif dan kreatif, (2) Peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih diri dalam mengemukakan pendapat,sikap,dan aspirasinya secara bebas, disamping itu ia dilatih menghargai pendapat orang lain, (3) Mengembangkan sikap demokratis dikalangan peserta didik, (5)Menghubungkan atau mendekatkan bahan pelajaran dengan masalah-masalah yang terdapat di masyarakat.
Dari proses penelitaian perbaikan pembelajaran tersebut di atas terjadi setelah kegiatan pra siklus diidentifikasi oleh guru, kemudian dianalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran pra siklus / konvensional. Kemudian secara rinci dapat dijelaskan prosedur kegiatan tersebut pada tiap siklus. Secara singkat penulis uraikan penjelasan tiap kegiatan tersebut dengan rencana perbaikan pembelajran ( RPP) terlampir.
Uraian kegiatan per siklus
1. Pelaksanaan kegiatan awal dengan kegiatan pra siklus.
Kegiatan KBM yang dilaksanakan guru dalam kelas masih bersifat konvensional , kemudian guru mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang akan diambil dari rumusan masalah.
2. Pelaksanaan siklus 1 sebagai perbaikan pembelajaran 1 mengacu kepada rumusan tahap pra siklus. Pada tahap ini langkah tindakan yang dilakukan guru merepleksi semua kejadian perbaikan pembelajaran.
3. Siklus 2 dilakukan jika hasil dari siklus 1 belum menunjukan hasil yang diharapkan . langkah guru pada tahap ini melakukan identifikasi masalah dalam kegitan perbaikan pembelajaran 2.
4. Kegiatan evaluasi dengan soal yang beragam mempengaruhi nilai akhir pada hasil rata-rata kelas
5. Kegiatan siklus 3 selanjutnya masih perlu dilakukan ,hingga mencapai hasil maksimal.
B. Pembahasan Hasil Penelitian Per Siklus
Gambaran per-siklus dapat diketahui dengan melihat identifikasi masalah, analisis masalah, dan pengolahan data dari hasil evaluasi yang diperoleh siswa pada setiap akhir pembelajaran sebagai berikut;
Kerangka Rencana ,Tindakan ,Pengamatan, dan Refleksi Pembelajaran Matematika.
Tabel 4.2
Siklus 1
Rencana tindakan 1 | Tindakan | Pengamatan | Refleksi |
Siswa dapat mengidentifikasi operasi hitung dengan menggunakan sifat Komutatif ( pertukaran )pada penjumlahan dan perkalian dengan penjelasan dan contoh dan penggunaan alat peraga sederhana | 1.Dengan berdialog, siswa diminta menuliskan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah di papan tulis. 2.Siswa dan guru mendiskusikan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan 3.Siswa mengerjakan tugas latihan soal-soal pada lembar kerja siswa yang telah disiapkan oleh guru 4.Memberikan soal tes.... | · Penjelasn belum maksimal · siswa belum menunjukan aktivitas diskusi. · Rata-rata nilai= 73,7 | · Contoh yang diberikan melalui peraga masih sangat sederhana, berupa potongan kertas / kartu angka\ · Untuk siklus 2 memberikan tambahan peraga / media dan menambah tingkat kesukaran soal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar