BAB III
PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN
A. Subyek Penelitian
· Lokasi.
Kegiatan penelitian perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan di SDN Cilenggang 2 Kelas IV Tahun Pelajaran 2011/2012. Kecamatan Serpong Kabupaten Kota Tangerang Selatan. Alasannya karena peneliti sudah mengetahui situasi dan kondisi lingkungan tersebut. Subyek guru kelas IV dengan dibantu oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor 2 , dan satu orang guru pengamat sebagai penilai 2.
· Jadawal kegiatan
| No | Hari /Tanggal | Materi | Topik | Kegiatan | |
| 1 | Senin , 20 Juli 2011 | Pra siklus | Bilangan | · Perencaan · Tindakan · Pengamatan · refleksi | |
| 2 | Senin , 25 Juli 2011 | Siklus 1 | Bilangan | · Perencaan · Tindakan · Pengamatan · refleksi | |
| 3 | Kamis , 04 Agustus 2011 | Siklus 2 | Bilangan | · Perencaan · Tindakan · Pengamatan · refleksi |
· Data Siswa Kelas IV A
Tabel 3.1
| No. | Nama Siswa | L | P |
| 1 | Indrawan Aziz | L | |
| 2 | Putri Larasati Hakim | | P |
| 3 | Luki Sosia Setia | | P |
| 4 | Faisal Adli | L | |
| 5 | Muhamad Figo A. | L | |
| 6 | Annisa Salsabila | | P |
| 7 | Jihan Eva Salma | | P |
| 8 | Nadia Maharani A. | | P |
| 9 | Wahyu Setiyo Nugroho | L | |
| 10 | Zalfa Kamila Azzahra | | P |
| 11 | Mutiara Adinda Putri | | P |
| 12 | Fadhlan Hisyam | L | |
| 13 | Tito Triatmaja | L | |
| 14 | Hembang Martua P.H. | L | |
| 15 | Rizkita Sophiana | | P |
| 16 | Alfian Hadi Saputra | L | |
| 17 | Dhaifulloh Waafi R. | L | |
| 18 | Muhammad Haydar A. | L | |
| 19 | Ariq Athallah Haikal | L | |
| 20 | Nurma Fadhilla | | P |
| 21 | Ryandana Setyawan | L | |
| 22 | Muhammad Thoriq D. | L | |
| 23 | Eka Septianti A. | | P |
| 24 | Belia Eka Oktaviany | | P |
| 25 | Shafiga Dewi Noesantara | | P |
| 26 | Thaariq Hidayat | L | |
| 27 | A.Deeriel Nainty Agusta | L | |
| 28 | Nabil Luthfi Abyan | L | |
| 29 | Muhammad Latif | L | |
| 30 | Rafisya Indi R. | | P |
| 31 | Daffa Pasya Islami | L | |
| 32 | Nisrina Nurul Fathin | | P |
| 33 | Stevany Karauwan | | P |
| 34 | Ian Syadewa | L | |
| 35 | Intan Nurunnisa Utami | | P |
| 36 | Decriansyah Alizar | L | |
| 37 | Ahmad Syabil Manggus | L | |
| 38 | Lolita Amelia Nurwedi | | P |
| 39 | Randy Irsyad Hakim | L | |
| 40 | Alif Firdaus | L | |
| 41 | Fatimah Nurul Ilmi | | P |
| 42 | Wulan Mutiara I. | | P |
| Keterangan Laki-laki 23 orang Perempuan 19 orang |
· Kelompok Belajar
· Tabel 3.2
| KELOMPOK GARUDA | KELOMPOK MUSICAL |
| 1. Ahmad Syabil Manggus 2. Alif Firdaus 3. Daffa Pasya Islami 4. Fadhlan Hisyam 5. Nabil Luthfi Abyan 6. Randy Irsyad Hakim 7. Rizkita Sophiana | 1. Annisa Salsabila 2. Eka Septianti A 3. Ian Sadewa 4. Jihan Eva Salma 5. Nadia Maharani 6. Zalfa Kamila 7. Mutiara Adinda Putri |
| KELOMPOK RIVERS | KELOMPOK ELANG |
| a. Muhamad Figo A. b. Muhammad Haydar A. c. Ryandana Setyawan d. Thaariq Hidayat e. Tito Triatmaja f. Wahyu Setiyo Nugroho g. Indrawan Aziz | 1. Ariq Athallah Haikal 2. Intan Nurunnisa Utami 3. Nurma Fadhilla 4. Fatimah Nurul Ilmi 5. Wulan Mutiara I. 6. Shafiga Dewi Noesantara 7. Decriansyah Alizar |
| KELOMPOK DRAGON BALL | KELOMPOK TULIP |
| 1. Dhaifulloh Waafi R 2. Faisal Adli 3. Hembang Martua P.H 4. Muhammad Latif 5. Muhammad Toriq D 6. Alfian Hadi Saputra 7. A.Deriel Nainty Agusta | 1. Belia Eka Oktaviany 2. Luki Sosia Setia 3. Nisrina Nurul Fathin 4. Putri Larasati 5. Rafisya Indi R. 6. Stevany Karauwan 7. Lolita Amelianurwedi |
· Waktu
Pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan pada bulan Juli 2011- Agustus 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar